Agrinaut · Datenblatt
CBC Europe S.r.l.
zugelassen noch 7 Jahre Zulassung bis 01.08.2034
| Kultur | Schadorganismus | Aufwand | max. / Vegetation | Wartezeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Melone, Gurke | Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum), Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea) | 35 g/ha | 12× | Melone: 1 Tage; Gurke: 1 Tage | – |
| |||||
| Garten-Kürbis, Moschus-Kürbis, Riesenkürbis | Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum), Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea) | 35 g/ha | 12× | Garten-Kürbis: 1 Tage; Moschus-Kürbis: 1 Tage; Riesenkürbis: 1 Tage | – |
| |||||
| Zucchini, Patisson | Echter Mehltau (Erysiphe cichoracearum), Echter Mehltau (Sphaerotheca fuliginea) | 70 g/ha | 12× | Zucchini: 1 Tage; Patisson: 1 Tage | – |
| |||||
| Tomate, Aubergine, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Echte Mehltaupilze | 35 g/ha | 12× | Tomate: 1 Tage; Aubergine: 1 Tage; Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili): 1 Tage | – |
| |||||
| Erdbeere | Echter Mehltau (Sphaerotheca macularis) | 70 g/ha | 12× | 1 Tage | – |
| |||||
Nach dem Zulassungsende legt das BVL meist eine Aufbrauchfrist fest. Wir melden uns, sobald sie feststeht.