zugelassen noch 13 Monate Zulassung bis 30.11.2027
| Kultur | Schadorganismus | Aufwand | max. / Vegetation | Wartezeit | Abstand | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Räume | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | – | – | Auflagen |
|
||||||
| Vorratslagerndes Getreide | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Vorratslagerndes Getreide | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Vorratslagerndes Getreide | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Trockenobst | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Trockenobst | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Trockenobst | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Getreideerzeugnisse | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 14 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Getreideerzeugnisse | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 14 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Getreideerzeugnisse | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 14 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Trockengemüse | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Trockengemüse | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Trockengemüse | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Kakao | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Kakao | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Kakao | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Tabak | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 3 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Tabak | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 3 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Tabak | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 3 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Ölsaat | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 21 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Ölsaat | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 21 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Ölsaat | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 21 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Schalenobst | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | Schalenobst: 21 Tage; Pistazie: 35 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Schalenobst | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | Schalenobst: 21 Tage; Pistazie: 35 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Schalenobst | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | Schalenobst: 21 Tage; Pistazie: 35 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Kaffee | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Kaffee | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Kaffee | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Tee | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 3 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Tee | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 3 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Tee | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 3 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Gewürze | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Gewürze | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Gewürze | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Arzneipflanzen | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Arzneipflanzen | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Arzneipflanzen | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Heu | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Heu | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
| Heu | Insekten | 117 g je 6 m³ | 1× | 7 Tage | – | Auflagen |
|
||||||
Wartezeit „–“: vom BVL keine Wartezeit in Tagen festgesetzt.
40 von 40 Anwendungen Als CSV exportieren
Signalwort: Gefahr
Nach dem Zulassungsende legt das BVL meist eine Aufbrauchfrist fest. Wir melden uns, sobald sie feststeht.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 2026: https://psm-api.bvl.bund.de/, Stand 01.10.2026
Kostenlos, per E-Mail
Nur Hinweise, keine Werbung. Sie bestätigen die Adresse per Link. Abmelden geht in jeder Mail mit einem Klick.