Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen
Schwankungen
Energiepflanzen und Wirtschaftsdünger nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
[Bezugsadressen]
(https://www.betriebsmittelliste.de/fileadmin/betriebsmittelliste/betriebsmittelliste-documents/deutsch/1_Komposte_Gaerprodukte_Bezugsquellen.pdf) (PDF-Download)
| Gesamt Stickstoff (N) | 7.07% |
| Gesamt Phosphor (P) | 1.05% |
| Gesamt Kalium (K) | 6.28% |
| pH-Wert (in H2O-Extrakt) | 8.1 |
| OS | 67.79 % der TM |
| N_gesamt | 7.07 % der TM |
| P2O5 | 2.41 % der TM |
| K2O | 7.57 % der TM |
| CaO | 5.35 % der TM |
| MgO | 0.95 % der TM |
| TM | 9.58 % der FM |
| Salzgehalt (KCl) | 22.73 g/l FM |
| Preis auf Anfrage |