[Bezugsadressen](https://www.betriebsmittelliste.de/fileadmin/betriebsmittelliste/betriebsmittelliste-documents/deutsch/1_Komposte_Gaerprodukte_Bezugsquellen.pdf) (PDF-Download)
Kompost aus pflanzlichem Material
Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen Schwankungen
pH-Wert (in H2O-Extrakt) | 7.79 |
OS | 47.77 % der TM |
CaO | 3.8 % der TM |
N_gesamt | 1.19 % der TM |
N_anrech | 0.09 % der TM |
P2O5 | 0.51 % der TM |
K2O | 1.13 % der TM |
MgO | 0.76 % der TM |
Salzgehalt (KCl) | 2.37 % der FM |
TM | 57.65 % der FM |
Preis auf Anfrage |