[Bezugsadressen](https://www.betriebsmittelliste.de/fileadmin/betriebsmittelliste/betriebsmittelliste-documents/deutsch/1_Komposte_Gaerprodukte_Bezugsquellen.pdf)
Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen Schwankungen
Kompost aus pflanzlichem Material
pH-Wert (in H2O-Extrakt) | 8.27 |
N_gesamt | 0.96 % der TM |
N_anrech | 0.06 % der TM |
P2O5 | 0.4 % der TM |
K2O | 0.78 % der TM |
MgO | 0.49 % der TM |
CaO | 3.19 % der TM |
OS | 32.87 % der TM |
TM | 62.01 % der FM |
Salzgehalt (KCl) | 1.92 g/l |
Preis auf Anfrage |