Mischkompost
[Bezugsadressen](https://www.betriebsmittelliste.de/fileadmin/betriebsmittelliste/betriebsmittelliste-documents/deutsch/1_Komposte_Gaerprodukte_Bezugsquellen.pdf) (PDF-Download)
Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen Schwankungen
| pH-Wert (in H2O-Extrakt) | 8.35 |
| CaO | 4.32 % der TM |
| OS | 42.64 % der TM |
| N_gesamt | 1.66 % der TM |
| N_anrech | 0.18 % der TM |
| P2O5 | 0.71 % der TM |
| K2O | 1.4 % der TM |
| MgO | 0.71 % der TM |
| TM | 62.33 % der FM |
| Salzgehalt (KCl) | 5.81 g/l |
| Preis auf Anfrage |